تفاصيل المنتج:
|
إصدار الشهادات: | CE | Condition: | New |
---|---|---|---|
Warranty: | 2 Year | Maximum acceleration: | 1.5G |
Repeating accuracy: | ±0.03mm | Cutting Speed: | 80M/MIN |
laser type: | Fiber Laser | Laser Power: | 1.5W-6W optional |
servo motor: | Yaskawa(option:Fuji,Leadshine) | Single gross weight: | 700 KG |
Single package size: | 135X145X200 cm | ||
إبراز: | ,ليزر آلة جزء,laser machine parts |
رقم الطراز | TY-QG6018 |
قوة الليزر | 1500W ∼ 6000W اختياري |
منطقة القطع | 600*600ملم |
السرعة القصوى لتحديد الموقع | 80m/min |
الحد الأقصى للتسارع | 1.5G |
دقة الموقع | ±0.03ملم |
رأس القطع بالليزر | أدوات راي (خيار: WSX) |
نظام التحكم | أدوات راي ((خيار:Cpycut) |
الإرسال | رف التروس مزدوج القيادة |
السكة الحديدية | قاطرة توجيه تايوان Hiwin |
طلب الكهرباء | 380 فولت 50 هرتز/60 هرتز |
درجة حرارة العمل | 0-50 درجة مئوية |
التبريد | تبريد المياه |
وقت العمل المستمر | 24 ساعة |
حجم المظهر | 1250*1340*1845ملم |
المواد المطبقة:
تستخدم بشكل رئيسي لقطع الفولاذ الكربوني، الفولاذ السيليكوني، الفولاذ المقاوم للصدأ، سبيكة الألومنيوم، سبيكة التيتانيوم، ورق الفولاذ المجلف، لوحة المخلل، ألواح الألومنيوم الزنك،النحاس والعديد من أنواع المواد المعدنية قطع وهلم جرا.
الصناعات التطبيقية:
آلة قطع ليزر الألياف المستخدمة في معالجة الصفائح المعدنية ، الطيران ، الطيران الفضائي ، الإلكترونيات ، الأجهزة الكهربائية ، قطع السكك الحديدية ، السيارات ، الآلات ، المكونات الدقيقة ، السفن ،معدات المعادن، المصعد، الأجهزة المنزلية، الهدايا والحرف اليدوية، معالجة الأدوات، الزينة، الإعلان، المعالجة الأجنبية المعادن مختلف صناعات التصنيع المعالجة.
اتصل شخص: Coco
الهاتف :: +86 13377773809