|
تفاصيل المنتج:
|
| طاقة الليزر: | 1000W 1500W 2000W 3000W 6000W اختياري | مصدر الليزر: | Raycus MAX IPG اختياري |
|---|---|---|---|
| الطول الموجي بالليزر: | 1070 نانومتر | الضمان: | سنتان |
| مواد التطبيق: | لحام المعادن | نظام التبريد: | تبريد المياه |
| الوزن: | 300 كجم | كهرباء: | 380V / 3-Phase / 50Hz / 40A / 60A |
| إبراز: | آلة اللحام بالليزر ذات الألياف الغلاية,آلة اللحام بالليزر الليفي بمحطة مزدوجة,آلة اللحام بالليزر 304SS |
||
حوائط الـ Tig VS حوائط الليزر
| (تيغ ويلدرز) | مصانع الليزر | |
| دخول الحرارة | حرارة عالية جداً | كمية منخفضة جداً من السعرات الحرارية |
| التشوه | سهلة التشوه | لا تشوه |
| نقطة اللحام | بقعة لحام كبيرة | بقعة لحام دقيقة، بقعة قابلة للتعديل |
| خارجية | سيئة المظهر، تحتاج إلى التلميع | ناعمة وجميلة، لا حاجة إلى الرمل |
| ثقب | من السهل إختراقها | ليس من السهل أن يُثقب، ويمكن التحكم به |
| غاز الحماية | أحتاج إلى الأرجون | أحتاج إلى الأرجون |
| الدقة | عامة | الدقة |
| وقت المعالجة | منذ زمن طويل | وقت قصير |
| السلامة | الضوء فوق البنفسجي، الإشعاع | خالية من الإشعاع |

قائمة المعلمات التقنية
| اسم المنتج | الغلاية الآليةآلة لحام بالليزر | |||||
| طاقة الليزر | 1000W-4000W ((اختياري) | |||||
| مصدر الليزر | ريكوس ((اختياري) | |||||
| رأس اللحام | WSX ((اختياري) | |||||
| طول موجة الليزر | 1070nm | |||||
| عرض النبض | 0.5-15 ثانية | |||||
| تردد النبض | ≤ 100 هرتز | |||||
| نطاق ضبط الفورية | 0.1-3ملم | |||||
| دقة متكررة | ± 0.01mm | |||||
| نظام التبريد | تبريد المياه | |||||
| الجهد | 380 فولت / 3 مراحل / 50 هرتز / 40A / 60A | |||||
صناعات التطبيق:
صور عينة
![]()
اتصل شخص: Coco
الهاتف :: +86 13377773809