|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | آلة تنظيف ذراع الروبوت بالليزر | شعاع الليزر: | 1070 نانومتر |
|---|---|---|---|
| ذراع الروبوت: | Kuka Yaskawa ABB FANUC اختيارية | طاقة الليزر: | 100W - 6000W اختياري |
| مصدر الليزر: | Raycus Max IPG JPT اختياري | رأس اللحام بالليزر: | لاسرميك |
| مواد التطبيق: | المعدن | إمدادات الطاقة: | 380 فولت 50 هرتز / 60 هرتز |
| نظام التبريد: | تبريد المياه | ||
| إبراز: | آلة التنظيف بالليزر 6kW,آلة التنظيف بالليزر 100W,منظف ألياف الليزر لإزالة الصدأ |
||
صناعات التطبيق:
المعلمات التقنية:
| اسم المنتج | آلة تنظيف ليزر آلية الروبوت | |||||
| طاقة الليزر | 1000W 1500W 2000W 3000W 4000W 6000W اختياري | |||||
| مصدر الليزر | Raycus IPG JPT MAX اختياري | |||||
| ذراع الروبوت | ياسكاوا ABB KUKA | |||||
| طول موجة الليزر | 1070nm | |||||
| عرض النبض | 0.5-15 ثانية | |||||
| تردد النبض | ≤ 100 هرتز | |||||
| نطاق ضبط الفورية | 0.1-3ملم | |||||
| دقة متكررة | ± 0.01mm | |||||
| نظام التبريد | تبريد المياه | |||||
| الجهد | 380 فولت / 3 مراحل / 50 هرتز / 40A / 60A | |||||
الخصائص
أخذ العينات:
![]()
اتصل شخص: Coco
الهاتف :: +86 13377773809