| 
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
 
 | 
| الحالة: | جديد | المواد القابلة للتطبيق: | الفولاذ المقاوم للصدأ ، والمعادن ، والألومنيوم ، والصلب الكربوني | 
|---|---|---|---|
| نوع الليزر: | ليزر الألياف | الطاقة الخارجة: | 1500W - 6000W | 
| استخدام: | لحام المعادن | وضع اللحام: | مستمر | 
| سرعة اللحام: | 5-10mm/s | طول الموجة: | 1070 نانومتر | 
| الأبعاد: | 1010*890*1958mm | الضمان: | سنتان | 
| ماركة ليزر هيد: | Raytools HZG اختياري | الوزن (كغ): | 420 | 
| النقاط الرئيسية للبيع: | أوتوماتيكي | اسم المنتج: | آلة لحام الليزر | 
| طاقة الليزر: | 1500W- 6000W | مواد لحام: | معدن الألمنيوم المقاوم للصدأ | 
| الطول الموجي بالليزر: | 1070 نانومتر | الجهد: | 380V/220V ، 50/60Hz | 
| نظام التبريد: | تبريد المياه | دقة تحديد الموقع: | موضع الضوء الأحمر | 
| تكرار الدقة: | ± 0.01 مم | عرض النبض: | 0.5-15 مللي ثانية | 
| إبراز: | آلة لحام بالليزر 2000 واط,آلة لحام الليزر بالصهر,آلة لحام ألياف الليزر الأوتوماتيكية,Spout Welding Laser Welding Machine,Automatic Fiber Laser Welding Machine | ||




| اسم المنتج | آلة لحام الليزرأوتوماتيكية آلة لحام الليزر | |||||
| طاقة الليزر | 1500 واط - 6000 واط اختياري | |||||
| مصدر الليزر | Raycus Max IPG JPT اختياري | |||||
| رأس اللحام | HZG Raytool اختياري | |||||
| طول موجة الليزر | 1070 نانومتر | |||||
| عرض النبضة | 0.5-15 مللي ثانية | |||||
| تردد النبضة | ≤100 هرتز | |||||
| نطاق تعديل البقعة | 0.1-3 ملم | |||||
| دقة التكرار | ±0.01 ملم | |||||
| نظام التبريد | تبريد مائي | |||||
| الجهد | 380 فولت / 3 مراحل / 50 هرتز / 40 أمبير / 60 أمبير | |||||



 
 
اتصل شخص: Coco
الهاتف :: +86 13377773809