|
تفاصيل المنتج:
|
| إصدار الشهادات: | CE | حالة: | جديد |
|---|---|---|---|
| ضمان: | 2 سنة | المواد القابلة للتطبيق: | معدن |
| الكلمات الرئيسية: | روبوت لحام 6 محاور | مخصص: | يقبل |
| إبراز: | خلية لحام ليزرية آلية لأدوات المطبخ,آلة لحام ليزر الروبوت مع الضمان,خلية لحام ليزر دقة لحام خال من الأخطاء,robot laser welding machine with warranty,precision laser welding cell for flawless welds |
||
![]()
تقني التوجيه لل أوهالنطاق
|
معايير ذراع الروبوت
|
ماكس أرمسبان |
1077ملم |
|
|
الحمولة |
7 كجم |
||
|
إعادة تحديد الموقع |
± 0.02 ملم |
||
|
أداة ماكس السرعة |
3000ملم/ثانية |
||
|
تحكم الحافلة/ التردد |
EtherCAT/1KHz |
||
|
الطاقة الاسمية |
260 واط |
||
|
الحرارة |
-5~55°C |
||
|
الرطوبة |
5٪ إلى 90٪ RH، غير مكثفة |
||
|
التثبيت الوضع |
زاوية تعسفية |
||
|
درجة الحماية |
IP65 |
||
|
وزن |
21 كجم |
||
|
الضوضاء مستوى |
≤ 60 ديسيبل |
||
|
ميناء العمل |
1/0 الميناء |
24V/18؛DI:2D0:2AI |
|
|
وعاء الأدوات |
COM الميناء |
24V/1A؛1RS485:1 EtherCAT |
|
| معايير حركة المفاصل
|
الدواء النطاق |
J1 |
-360 درجة 360 درجة |
|
J2 |
-360°"360° |
||
|
J3 |
-165 درجة 165 درجة |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360 درجة 360 درجة |
||
|
ماكس السرعة |
J1 |
210 درجة |
|
|
J2 |
210/s |
||
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
360 درجة/ثانية |
||
|
J5 |
360 درجة/ثانية |
||
|
J6 |
360 درجة/ثانية |
||
![]()
إرشادات تقنية لأمراض الأوعية
| إرشادات تقنية لأمراض الأوعية | |||
| معايير ذراع الروبوت | ماكس أرمسبان | 1460.7ملم | |
| الحمولة | 6 كجم | ||
| إعادة تحديد الموقع | ± 0.05 ملم | ||
| سرعة أداة ماكس | 3000ملم/ثانية | ||
| تحكم الحافلة/ التردد | EtherCAT/1KHz | ||
| الطاقة الاسمية | 260 واط | ||
| الحرارة | -5~55°C | ||
| الرطوبة | 5٪ إلى 90٪ RH، غير مكثفة | ||
| وضع التثبيت | زاوية تعسفية | ||
| درجة الحماية | IP65 | ||
| وزن | 22 كجم | ||
| مستوى الضوضاء | ≤ 60 ديسيبل | ||
| ميناء العمل | 1/0 الميناء | 24V/1A؛DI؛2D0;2AI | |
| منفذ الأداة | COM الميناء | 124V/1A؛1RS485;1EtherCAT | |
| معايير حركة المفاصل | نطاق الحركة | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| السرعة القصوى | J1 | 210 درجة | |
| J2 | 210/s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 360 درجة/ثانية | ||
| J5 | 360 درجة/ثانية | ||
| J6 | 360 درجة/ثانية | ||
![]()
| إرشادات تقنية لأمراض الأوعية | |||
| معايير ذراع الروبوت | ماكس أرمسبان | 2027ملم | |
| الحمولة | 20 كجم | ||
| إعادة تحديد الموقع | ± 0.05 ملم | ||
| سرعة أداة ماكس | 4000ملم/ثانية | ||
| تحكم الحافلة/ التردد | EtherCAT/1KHz | ||
| الطاقة الاسمية | 1500 واط | ||
| الحرارة | -5~55°C | ||
| الرطوبة | 5٪ إلى 90٪ RH، غير مكثفة | ||
| وضع التثبيت | زاوية تعسفية | ||
| درجة الحماية | IP65 | ||
| وزن | 68 كجم | ||
| مستوى الضوضاء | ≤ 60 ديسيبل | ||
| ميناء العمل | 1/0 الميناء | 24V/1A؛DI؛2D0;2AI | |
| منفذ الأداة | COM الميناء | 124V/1A؛1RS485;1EtherCAT | |
| معايير حركة المفاصل | نطاق الحركة | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| السرعة القصوى | J1 | 180 درجة | |
| J2 | 180 درجة | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 270°/s | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Coco
الهاتف :: +86 13377773809