|
تفاصيل المنتج:
|
| إصدار الشهادات: | CE | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Warranty: | 2 Year | Maximum acceleration: | 1.0G |
| Repeating accuracy: | ±0.03mm | Cutting Speed: | 80M/MIN |
| laser type: | Fiber Laser | Laser Power: | 1.5KW-20KW optional |
| Single gross weight: | 2800 KG | ||
| إبراز: | 6000 واط قطاع ليزر الألياف,آلة قطع بالليزر عالية القدرة,قاطع ليزر ليفي بأسعار معقولة,high-power laser cutting machine,affordable fiber laser cutter |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
معلمات المنتج
| مصدر الليزر | Raycus |
| الطاقة | 2000 واط |
| نطاق القطع | 3050/1510 مم |
| أقصى سرعة تحديد للموضع | 80 م/دقيقة |
| أقصى سرعة تسارع لمحور X.Y | 1.0G |
| رأس قطع الليزر | Raytools |
| نظام التحكم | Raytools |
| المحرك | INVT |
| مخفض السرعة | Kawaura |
| الناقل | رف مسنن مزدوج الدفع |
| السكة الموجهة | SYCK Guide Rail |
| المبرد | S&A أو Hanli |
| الصمامات | NNT |
| متطلبات الكهرباء | 380 فولت/50 هرتز/60 هرتز |
| درجة حرارة التشغيل | 0-50 درجة مئوية |
| التبريد | تبريد مائي |
| وقت العمل المستمر | 24 ساعة |
| حجم المظهر | 4700*2300*1800 مم |
![]()
![]()
المواد المستخدمة:
تستخدم بشكل أساسي لقطع الفولاذ الكربوني، والفولاذ السيليكوني، والفولاذ المقاوم للصدأ، وسبائك الألومنيوم، وسبائك التيتانيوم، وصفائح الفولاذ المجلفن، ولوح التخليل، ولوح الزنك والألومنيوم، والنحاس والعديد من أنواع المواد المعدنية الأخرى.
الصناعات المستخدمة:
تُستخدم آلة قطع ألياف الليزر في معالجة الصفائح المعدنية، والطيران، والفضاء، والإلكترونيات، والأجهزة الكهربائية، وقطع مترو الأنفاق، والسيارات، والآلات، والمكونات الدقيقة، والسفن، ومعدات المعادن، والمصاعد، والأجهزة المنزلية، والهدايا والحرف اليدوية، ومعالجة الأدوات، والزينة، والإعلان، ومعالجة المعادن الخارجية وصناعات التصنيع المختلفة.
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Coco
الهاتف :: +86 13377773809