|
تفاصيل المنتج:
|
| طاقة الإخراج: | 1500 واط | الطول الموجي: | 1070 نانومتر |
|---|---|---|---|
| وضع التشغيل: | الأسلحة الكيميائية/تعديل | تردد التحوير: | 20khz |
| استقرار انتاج الطاقة: | ± 1.5٪ | الليزر الأحمر: | نعم (0.1 ميجا واط - 1 ميجا واط) |
| بصريات تسليم الشعاع: | QBH | طول كابل التوصيل: | 10 م |
| مزود الطاقة: | 220 فولت تيار متردد | نطاق الطاقة: | 10 ٪ -100 ٪ |
| أبعاد: | 800×482.6×193.2 ملم | وزن: | 50 كجم |
| طريقة التبريد: | تبريد المياه | درجة حرارة التشغيل: | 10-40 ℃ |
| نوع الليزر: | فايبر ليزر | ||
| إبراز: | مصدر ليزر فايبر 1500 واط,مصدر ليزر وحدات واحدة,وحدة ليزر الألياف الأصلية,single module laser source,original fiber laser module |
||
| النموذج | MFSC-700W | MFSC-800W | MFSC-1000W | MFSC-1200W | MFSC-1300W | MFSC-1500W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخصائص البصرية | ||||||
| الطاقة الخارجة (W) | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 |
| طول الموجة (nm) | 1080±10 | |||||
| وضع العمل | CW/تعديل | |||||
| تردد تعديل (KHz) | 20 | |||||
| استقرار الطاقة الخارجة | ± 1.5% | |||||
| الليزر الأحمر | نعم ((0.1mW-1mW) | |||||
| خصائص الناتج | ||||||
| نظرية توصيل الشعاع | QBH | |||||
| طول كابل التوصيل (م) | 10 ((يمكن تخصيصه) | |||||
| الخصائص الكهربائية | ||||||
| إمدادات الطاقة (VAC) | 220 | |||||
| نطاق الطاقة (%) | 10%-100% | |||||
| خصائص أخرى | ||||||
| الأبعاد (ملم) | 800 × 482.6 × 1932 | |||||
| الوزن (كغ) | 50 | |||||
| التبريد | تبريد المياه | |||||
| درجة حرارة التشغيل (°C) | 10-40 | |||||
اتصل شخص: Coco
الهاتف :: +86 13377773809