|
تفاصيل المنتج:
|
| طاقة الإخراج: | 2000 واط | الطول الموجي: | 1080±10 نانومتر |
|---|---|---|---|
| وضع التشغيل: | الأسلحة الكيميائية/تعديل | تردد التحوير: | 20khz |
| استقرار الطاقة: | ± 1.5٪ | الليزر الأحمر: | نعم (0.1 ميجا واط - 1 ميجا واط) |
| تسليم الشعاع: | QBH | طول الكابل: | 15 م |
| مزود الطاقة: | 220 فولت تيار متردد | نطاق الطاقة: | 10 ٪ -100 ٪ |
| أبعاد: | 950×482.6×193.2 ملم | وزن: | 68 كجم |
| طريقة التبريد: | تبريد المياه | درجة حرارة التشغيل: | 10-40 ℃ |
| نوع الليزر: | فايبر ليزر | ||
| إبراز: | مصدر ليزر فايبر 2000 واط,ليزر الألياف 1070nm,الصين مصدر ليزر 2KW,1070nm fiber laser,China 2KW laser source |
||
| النموذج | MFSC-2000W |
| الخصائص البصرية | |
| الطاقة الخارجة (W) | 2000 |
| طول الموجة (nm) | 1080±10 |
| وضع العمل | CW/تعديل |
| تردد تعديل (KHz) | 20 |
| استقرار الطاقة الخارجة | ± 1.5% |
| الليزر الأحمر | نعم ((0.1mW-1mW) |
| خصائص الناتج | |
| نظرية توصيل الشعاع | QBH |
| طول كابل التوصيل (م) | 15 ((يمكن تخصيصه) |
| الخصائص الكهربائية | |
| إمدادات الطاقة (VAC) | 220 |
| نطاق الطاقة (%) | 10%-100% |
| خصائص أخرى | |
| الأبعاد (ملم) | 950 × 482.6 × 1932 |
| الوزن (كغ) | 68 |
| التبريد | تبريد المياه |
| درجة حرارة التشغيل (°C) | 10-40 |
اتصل شخص: Coco
الهاتف :: +86 13377773809