|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | آلة القطع بالليزر ذات الشعاع H | مصدر الليزر: | Raycus / Max / IPG اختياري |
|---|---|---|---|
| قوة الليزر: | 12000-60000 واط | سرعة القطع: | 80 م/دقيقة |
| أقصى تسارع: | 1.0 جرام | تكرار الدقة: | ± 0.03 مم |
| وضع التبريد: | تبريد المياه | الجهد االكهربى: | 380 فولت 50/60 هرتز |
| إصدار الشهادات: | CE | ||
| إبراز: | آلة قطع ليزر H-beam,آلة القطع بالليزر ثلاثية الأبعاد,خط إنتاج الليزر بخمسة محاور |
||
| النظام الرقم | المشروع | المعلم |
| 1 | حجم المعالجة (الطول × العرض) | 26000mmX2500mm |
| 2 | مسار محور X | 27000ملم |
| 3 | ضربة المحور Y | 2500ملم |
| 4 | ضربة المحور Z | 1000ملم |
| 5 | الحد الأقصى لعرض الحد من H-beam (web) | 1200ملم |
| 6 | الحد الأقصى لارتفاع قطع شعاع H (لوحة اللحاء) | 500ملم |
| 7 | السماكة القصوى للقطع | القطع المباشر ≤30 ملم (خروط اللحاء ≤20 ملم) |
| 8 | أقصى طول للقطع | 26000ملم |
| 9 | الحد الأقصى لعرض لوحة القطع | 2500ملم |
| 10 | دقة تحديد موقع محور X/Y | ± 0.05mm/m |
| 11 | دقة إعادة تحديد موقع محور X/Y | ±0.03mm/m |
| 12 | السرعة القصوى X-Y | 50m/min |
| 13 | السرعة المتسارعة | 0.5G |
| 14 | عدد المراحل | 3 |
| 15 | مواصفات الطاقة | 380 فولت / 50 هرتز |
| 16 | مستوى حماية إمدادات الطاقة بشكل عام | IP54 |
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Coco
الهاتف :: +86 13929267806