|
تفاصيل المنتج:
|
| مزود الطاقة: | تيار متردد 220 فولت+10%، | قوة الليزر: | 50 واط / 100 واط / 200 واط / 300 واط |
|---|---|---|---|
| ليزر إيبي: | ليزر الألياف النبضي | نبض واحد: | 1.1/2 مللي جول |
| نطاق ضبط التردد: | 1-3000 كيلو هرتز (تعديل بدون خطوات) | طول الألياف: | 1.5 م |
| تبريد: | تبريد الهواء | عرض المسح: | قابل للتعديل من 10 إلى 100 ملم؛ دعم ثنائي المحور لـ 9 أوضاع مسح |
| سرعة المسح: | 12000 مم / ثانية 30000 مم / ثانية | حجم الجهاز: | 268 مم * 191.5 مم * 445 مم (مع البطارية) |
| وزن الجهاز: | 17 كجم (مع البطارية) | تنظيف وزن الرأس: | 0.75 كجم |
| طريقة التشغيل: | محمول | ||
| إبراز: | آلة التنظيف بالليزر بقوة 50 وات 100 وات,منظف ليزر محمول بعرض مسح قابل للتعديل,مزيل الصدأ بالليزر المحمول بتبريد الهواء |
||
![]()
| معايير المنتج | ||||
| النموذج | TY-QX1019-50SC | TY-QX1019-100SC | TY-QX1019-200SC | TY-QX1019-300SC |
| الجهد | محول الطاقة القياسي AC220V ± 10٪ ، 50/60Hz (مخرج DC48V) | محول الطاقة القياسي AC220V ± 10٪ ، 50/60Hz (مخرج DC48V) | محول الطاقة القياسي AC220V ± 10٪ ، 50/60Hz (مخرج DC48V) | محول الطاقة القياسي AC220V ± 10٪ ، 50/60Hz (مخرج DC48V) |
| بطارية إضافية اختياري، 50 واط تشغيل مستمر لمدة 2 ساعة | بطارية اختيارية 100W تشغيل مستمر لمدة 80-90 دقيقة | بطارية اختياري 200 واط لمدة 80 دقيقة | بطارية 300W اختيارية لمدة 60 دقيقة | |
| القوة | 50 واط | 100 واط | 200 واط | 300 واط |
| نوع الليزر | ليزر الألياف | |||
| تردد التكرار | 45-170 كيلو هرتز | 20-200KHz ((يمكن ضبطها) | 1-3000KHz ((يمكن ضبطها) | 1-3000KHz ((يمكن ضبطها) |
| طول الألياف | 1.5M | |||
| نوع التبريد | تبريد الهواء | |||
| السرعة | 12000mm/s | 30000mm/s | ||
| نطاق التنظيف | 0-100 ملم | 0-145 ملم | ||
| الحجم | 268×135ملم/163×265ملم | 213*123mm/168*339mm | 268*135mm/191.5*445mm | |
| وزن الجهاز | 7KG/9.6KG ((البطارية متضمنة) | 8.5KG/12KG ((البطارية متضمنة) | 12.5KG/17KG ((البطارية مدمجة) | 13.5KG/18.1KG ((البطارية متضمنة) |
| وزن رأس الليزر | <0.75 كجم | |||
| وضع العمل | المحمول / الأتمتة | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Coco
الهاتف :: +86 13929267806