|
تفاصيل المنتج:
|
| مزود الطاقة: | تيار متردد 220 فولت+10%، | قوة الليزر: | 50 واط / 100 واط / 200 واط / 300 واط |
|---|---|---|---|
| ليزر إيبي: | ليزر الألياف النبضي | نبض واحد: | 1.1/2 مللي جول |
| نطاق ضبط التردد: | 1-3000 كيلو هرتز (تعديل بدون خطوات) | طول الألياف: | 1.5 م |
| تبريد: | تبريد الهواء | عرض المسح: | قابل للتعديل من 10 إلى 100 ملم؛ دعم ثنائي المحور لـ 9 أوضاع مسح |
| سرعة المسح: | 12000 مم / ثانية 30000 مم / ثانية | حجم الجهاز: | 268 مم * 191.5 مم * 445 مم (مع البطارية) |
| وزن الجهاز: | 17 كجم (مع البطارية) | تنظيف وزن الرأس: | 0.75 كجم |
| طريقة التشغيل: | محمول | ||
| إبراز: | 50W 100W Power Laser Cleaning Machine,Adjustable Scan Width Portable Laser Cleaner,Air Cooling Handheld Laser Rust Remover |
||
Product Parameter Model TY-QX1019-50SC TY-QX1019-100SC TY-QX1019-200SC TY-QX1019-300SC voltage Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Optional additional battery, 50W continuous operation for 2h Optional battery 100W continuous operation for 80-90 minutes Optional 200W battery for 80
اتصل شخص: Ms. Coco
الهاتف :: +86 13929267806