|
تفاصيل المنتج:
|
| مزود الطاقة: | تيار متردد 220 فولت+10%، | قوة الليزر: | 200 واط / 300 واط |
|---|---|---|---|
| ليزر إيبي: | ليزر الألياف النبضي | نبض واحد: | 5/15 مللي جول |
| نطاق ضبط التردد: | 1-3000 كيلو هرتز (تعديل بدون خطوات) | طول الألياف: | 1.5 م |
| تبريد: | تبريد الهواء | عرض المسح: | قابل للتعديل من 10 إلى 140 ملم؛ دعم ثنائي المحور لـ 9 أوضاع مسح |
| سرعة المسح: | 30000 مم / ثانية | حجم الجهاز: | 268 مم * 191.5 مم * 445 مم (مع البطارية) |
| وزن الجهاز: | 17 كجم (مع البطارية) | تنظيف وزن الرأس: | 0.75 كجم |
| طريقة التشغيل: | محمول | ||
| إبراز: | آلة تنظيف حقيبة الظهر بالليزر 200 واط,مزيل صدأ ليزر فايبر محمول بالهواء,آلة تنظيف بالليزر في الموقع |
||
![]()
| معلمة المنتج | ||||
| الموديل | TY-QX1019-50SC | TY-QX1019-100SC | TY-QX1019-200SC | TY-QX1019-300SC |
| الجهد الكهربائي | محول طاقة قياسي AC220V±10%، 50/60Hz (خرج DC48V) | محول طاقة قياسي AC220V±10%، 50/60Hz (خرج DC48V) | محول طاقة قياسي AC220V±10%، 50/60Hz (خرج DC48V) | محول طاقة قياسي AC220V±10%، 50/60Hz (خرج DC48V) |
| بطارية إضافية اختيارية، تشغيل مستمر بقدرة 50 واط لمدة ساعتين | بطارية اختيارية بقدرة 100 واط تشغيل مستمر لمدة 80-90 دقيقة | بطارية اختيارية بقدرة 200 واط لمدة 80 دقيقة | بطارية اختيارية بقدرة 300 واط لمدة 60 دقيقة | |
| الطاقة | 50 واط | 100 واط | 200 واط | 300 واط |
| نوع الليزر | ليزر الألياف | |||
| تردد التكرار | 45-170 كيلو هرتز | 20-200 كيلو هرتز (قابل للتعديل) | 1-3000 كيلو هرتز (قابل للتعديل) | 1-3000 كيلو هرتز (قابل للتعديل) |
| طول الألياف | 1.5 متر | |||
| نوع التبريد | تبريد بالهواء | |||
| السرعة | 12000 ملم/ثانية | 30000 ملم/ثانية | ||
| نطاق التنظيف | 0-100 ملم | 0-145 ملم | ||
| الحجم | 268×135 ملم/163×265 ملم | 213*123 ملم/168*339 ملم | 268*135 ملم/191.5*445 ملم | |
| وزن الماكينة | 7 كجم/9.6 كجم (شامل البطارية) | 8.5 كجم/12 كجم (شامل البطارية) | 12.5 كجم/17 كجم (شامل البطارية) | 13.5 كجم/18.1 كجم (شامل البطارية) |
| وزن رأس الليزر | <0.75 كجم | |||
| وضع التشغيل | محمول باليد/آلي | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Coco
الهاتف :: +86 13929267806