|
تفاصيل المنتج:
|
| مزود الطاقة: | تيار متردد 220 فولت+10%، | قوة الليزر: | 200 واط / 300 واط |
|---|---|---|---|
| ليزر إيبي: | ليزر الألياف النبضي | نبض واحد: | 5/15 مللي جول |
| نطاق ضبط التردد: | 1-3000 كيلو هرتز (تعديل بدون خطوات) | طول الألياف: | 1.5 م |
| تبريد: | تبريد الهواء | عرض المسح: | قابل للتعديل من 10 إلى 140 ملم؛ دعم ثنائي المحور لـ 9 أوضاع مسح |
| سرعة المسح: | 30000 مم / ثانية | حجم الجهاز: | 268 مم * 191.5 مم * 445 مم (مع البطارية) |
| وزن الجهاز: | 17 كجم (مع البطارية) | تنظيف وزن الرأس: | 0.75 كجم |
| طريقة التشغيل: | محمول | ||
| إبراز: | آلة تنظيف حقيبة الظهر بالليزر,إزالة الصدأ بالليزر النبضي المبرد بالهواء,منظف ليزر محمول 200 واط 300 واط |
||
![]()
| معلمة المنتج | ||
| الموديل | TY-QX1019-200SC | TY-QX1019-300SC |
| الجهد الكهربائي | محول طاقة قياسي AC220V±10%, 50/60Hz (خرج DC48V) | |
| بطارية اختيارية بقوة 200 واط لمدة 80 دقيقة | بطارية اختيارية بقوة 300 واط لمدة 60 دقيقة | |
| الطاقة | 200 واط | 300 واط |
| نوع الليزر | ليزر ألياف نبضي | |
| تردد التكرار | 1-3000 كيلو هرتز (قابل للتعديل) | |
| طول الألياف | 1.5 متر | |
| نوع التبريد | تبريد بالهواء | |
| السرعة | 30000 مم/ثانية | |
| نطاق التنظيف | 10-140 مم | |
| الحجم | 268*135 مم/191.5*445 مم | |
| وزن الماكينة | 12.5 كجم/17 كجم (شامل البطارية) | 13.5 كجم/18.1 كجم (شامل البطارية) |
| وزن رأس الليزر | <0.75 كجم | |
| وضع التشغيل | محمول/آلي | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Coco
الهاتف :: +86 13929267806